Rendementen
De eerste Meesman indexfondsen zijn in 2005 opgericht. Al meer dan 15 jaar behalen de fondsen uitstekende rendementen. Beter dan de meeste actief beheerde beleggingsfondsen. En beter dan de meeste vermogensbeheerders. Het geheim? Breed gespreide, marktgewogen indexen volgen. De dividendbelasting terugvorderen. En de kosten laag houden.
Rendement per kalenderjaar | Cumulatief rendement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | Datum | Koers | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Aandelen | ||||||||||
Aandelen Wereldwijd Totaal | 09-04-2021 | € 63,3603 | - | - | - | 8,2 | 11,4 | - | - | - |
Aandelen Ontwikkelde Landen | 09-04-2021 | € 158,1108 | 7,5 | -3,6 | 30,4 | 7,9 | 11,6 | 35,6 | 61,5 | 184,4 |
Aandelen Opkomende Landen | 09-04-2021 | € 102,2786 | 19,3 | -10,9 | 20,5 | 9,9 | 6,6 | 17,9 | 60,0 | 50,7 |
Aandelen Kleine Bedrijven | 09-04-2021 | € 65,8145 | - | - | - | 7,9 | 14,9 | - | - | - |
Aandelen Europa | 09-04-2021 | € 93,1479 | 9,6 | -10,7 | 26,3 | -1,2 | 9,9 | 11,5 | 25,0 | 85,4 |
Obligaties | ||||||||||
Obligaties Wereldwijd | 09-04-2021 | € 51,7422 | -0,3 | -1,1 | 0,9 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 12,1 |
Obligaties Eurolanden | 09-04-2021 | € 84,2428 | -0,4 | 0,5 | 5,9 | 4,3 | -2,6 | 10,9 | 13,5 | 48,9 |
De rendementen in de bovenstaande tabel zijn percentages op jaarbasis, na aftrek van fondskosten. Het rendement in 2021 is voor het jaar tot nu toe d.w.z. van 1 januari 2021 tot en met de meeste recente handelsdatum. Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met 31 december 2020. Rendementen uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.