Koersen & rendementen
| Rendement (%) | |||||||
| Meesman Index Fund | Datum | Koers | 2012 | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr |
| Global Stock | 11-5-2012 | € 56,18 | 6,3 | 3,1 | 13,5 | -2,3 | 0,7 |
| European Stock | 11-5-2012 | € 46,25 | 4,3 | -8,1 | 9,7 | -5,7 | 1,1 |
| Emerging Markets Stock | 11-5-2012 | € 59,88 | 6,8 | -6,4 | 14,2 | 2,3 | — |
| Euro Bond | 11-5-2012 | € 62,30 | 4,0 | 7,5 | 3,8 | 4,6 | 4,7 |
Toelichting
De koers is de meest recente handelskoers. De handelskoers wordt eens per week (op vrijdag) vastgesteld.
Het rendement in 2012 is voor het jaar tot nu toe d.w.z. vanaf 1 januari 2012 t/m de bovengenoemde datum.
Het rendement over de afgelopen drie, vijf en tien jaar is het gemiddelde rendement op jaarbasis.
